Kader
Unsere Mannschaften und der Kader der Saison 2026/2027.
STAMMKADER MOSTVIERTELLIGA – SK Loosdorf 1
| Nr. | Name | Titel | Elo | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Schneider-Zinner | IM | 2307 | S50, G |
| 2 | Drago Djeno | FM | 2202 | S50,G |
| 3 | Erik Kralovec | CM | 2184 | S50 |
| 4 | Adolf Denk | FM | 2129 | S 65, G |
| 5 | Christian Berger Mag. | – | S 50 |
STAMMKADER 1. Klasse MV – SK Loosdorf 2
| Nr. | Name | Titel | Elo | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Weissenbeck Ing. | FM | 2189 | S50, G |
| 2 | Gregor Kleiser | FM | 2137 | S50, G |
| 3 | Wolfgang Monschein Dr. | 1934 | S65 | |
| 4 | Michael Gratze | 1917 | S50, G | |
| 5 | Marijan Orsolic Dr. | 1783 |
STAMMKADER 2. Klasse West MV – SK Loosdorf 3
| Nr. | Name | Titel | Elo | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Stocker | 1998 | S65, G | |
| 2 | Rainer Fexa | 1742 | ||
| 3 | Philipp Moser | 1767 | ||
| 4 | Walter Böhm | 1680 | S65 |
STAMMKADER 2. Klasse Ost MV – SK Loosdorf 4
| Nr. | Name | Titel | Elo | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Haunlieb | 1701 | S60 | |
| 2 | Wolfgang Denk Ing. | 1629 | S65 | |
| 3 | Matthias Poelzer | 1627 | G | |
| 4 | David Mitterer | 1624 | U 18 |
Allgemeine Reserve
| Nr. | Name | Titel | Elo | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Müllner | 1689 | U20 | |
| 2 | Roland Fasching | 1657 | S50 | |
| 3 | Helmut Borek | 1652 | S60 | |
| 4 | Hans Pilter | 1642 | S65 | |
| 5 | Konstantin Weiländer | 1638 | U18 | |
| 6 | Paul Fakhouri | 1610 | U20 | |
| 7 | Benedikt Brandl | 1594 | U20 | |
| 8 | Dietmar Mainz | 1578 | S50 | |
| 9 | Karl-Heinz Haydn Mag. | 1565 | S65 | |
| 10 | Karl Hiesberger Mag. | 1563 | S60 | |
| 11 | Mark Andriiets | 1510 | U12 | |
| 12 | Dieter Depisch Dr. | – | ||
| 13 | Fabian Auer | – | U12 | |
| 14 | Thomas Hell | – | U18 | |
| 15 | Matthias Jasurek | – | U12 | |
| 16 | Franz Holzapfel | – | S65 | |
| 18 | Sirius Kranabetter | – | U16 | |
| 19 | Hlib Pylypenko | – | U12 | |
| 20 | Martin Fabian Rosu | – | U18 | |
| 21 | Fabian Simek | – | U18 | |
| 22 | Ihor Ruban | – | U14 | |
| 23 | Oskar Leopold Stern | – | U10 | |
| 24 | Parham Wieländer | – | U10 | |
| 25 | Pedram Wieländer | – | U10 |
Legende „Typ“
- N = Nicht-EU-Bürger
- SI = Schachinländer
- EU = EU-Bürger
- G = Gastspieler
- U** = Jugendlicher
- S** = Senior
- w = weiblich
Elozahlen jeweils per 1.7.2026.